بر اساس اخرین خبر؛
وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۲ شهریور
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر : 17708
تاریخ انتشار : شنبه 12 شهریور 1401 - 16:43
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات۱۲ شهریور (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۹ شهریور (چهارشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۷۲ | ۷۷۳ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۷۱ | ۹۷۸ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۸۶۸ | ۱۹۰۲ |
دانا (بیمه دانا) | ۱۲۳ | ۱۳۱ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۴۴ | ۲۴۴ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵۰۹ | ۱۵۲۴ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۶۹۲ | ۶۹۴ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۰۲۷ | ۱۰۳۲ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۴۵۲ | ۲۵۷۶ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۰۹ | ۵۱۴ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۵۰۹ | ۵۱۴ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۴۵ | ۲۴۵ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۷۵۸ | ۱۷۶۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۳۰ | ۵۶۳ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۶۵۴ | ۳۵۴۳ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۲۰۷ | ۱۲۲۰ |
وپست (شرکت پست) | ۴۲۵ | ۴۲۹ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۱۰۰ | ۱۹۱۰۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۹۵ | ۶۰۹ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۹۰ | ۴۹۸ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۷۳۷ | ۷۵۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۵۹۳ | ۱۶۱۱ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۹۶ | ۳۰۳ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۵۸ | ۱۶۵ |
خاور (ایران خودرو) | ۲۰۵ | ۲۱۰ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۵۵ | ۱۶۳ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸۱۲ | ۱۸۱۴ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۱۹ | ۱۳۳۳ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۸۷۴ | ۳۹۰۳ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۵۲۳ | ۵۳۱ |
برچسب ها :اقتصاد ، بورس ، سهام ، سهام عدالت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰